Для вашего бизнеса
Кыргызстан +996 702 000 070

Размерная сетка

Для женщин

Размеры для женщин

Российский размер Обхват груди, в см Обхват талии, в см Обхват бедер, в см
38 74-78 54-58 82-86
40 78-82 58-62 86-90
42 82-86 62-66 90-94
44 86-90 66-70 94-98
46 90-94 70-74 98-102
48 94-98 74-78 102-106
50 98-102 78-82 106-110
52 102-106 82-86 110-114
54 106-110 86-90 114-118
56 110-114 90-94 118-122
58 114-118 94-98 122-126
60 118-122 98-102 126-130
62 122-126 102-106 130-134
64 126-130 106-110 134-138
66 130-134 110-114 138-142
68 134-138 114-118 142-146
70 138-142 118-122 146-150
72 142-146 122-126 150-154
74 146-150 126-130 154-158
76 150-154 130-134 158-162
78 154-158 134-138 162-166
80 158-162 138-142 166-170

Женский размер брюк

Российский размер Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Европейский размер
38 57-59 80-83 32
40 60-63 84-88 34
42 64-67 89-93 36
44 68-71 94-97 38
46 72-75 98-101 40
48 76-79 102-105 42
50 80-83 106-109 44
52 84-87 110-113 46
54 88-91 114-117 48
56 92-95 118-121 50
58 96-98 122-125 52
60 99-102 126-126 54
62 103-106 130-133 56
64 107-109 134-137 58
66 110-113 138-141 60
68 110-113 138-141 62

Международные размеры

Российский
размер
Международ
ный размер
38 XXS
40-42 XS
42 S
42-44 S/M
44-46 M
46-48 M/L
48 L
48-50 XL
50-52 XXL – 1XL
52-54 XXXL – 2XL
54-56 XXXXL – 3XL
56-58 XXXXX – 4XL

Для мужчин

Мужские размеры

Российский размер Обхват груди, в см Обхват талии, в см Обхват бедер, в см
44 86-90 74-78 92-96
46 90-94 78-82 96-100
48 94-98 82-86 100-104
50 98-102 86-90 104-108
52 102-106 90-94 108-112
54 106-110 94-98 112-116
56 110-114 98-102 116-120
58 114-118 102-106 120-124
60 118-122 106-110 124-128
62 122-126 110-114 128-132
64 126-130 114-118 132-136
66 130-134 118-122 136-140
68 134-138 122-126 140-144
70 138-142 126-130 144-148

Мужские рубашки

Российский размер Обхват шеи, в см Обхват груди, в см Обхват талии, в см
44 36 90-94 78-82
46 37 94-98 82-86
48 38 98-102 86-90
50 39-40 102-106 90-94
52-54 41-44 106-114 94-102
54 43-44 110-114 98-102
56 45 114-118 102-106

Мужской размер брюк

Российский
размер
Обхват талии (см) Обхват бедер (см) Международ
ный
42 62-67 87-90 XXS
44 68-72 91-94 XXS
46 73-78 95-98 XS
48 79-84 99-102 S
50 85-90 103-106 M
52 91-96 107-110 L
54 97-102 109-113 XL
56 103-108 114-117 XXL
58 109-114 118-121 XXXL
60 115-119 122-125 XXXL
62 120-122 126-129 XXXL
64 123-125 130-132 4XL
66 126-129 133-134 4XL
68 130-134 135-137 5XL
70 135-138 138-139 5XL

Для детей

Ясельная группа

Российский размер Размер производителя Рост, см
50-56 до года 50-56
56-62 до года 56-62
62-68 до года 62-68
68-72 до года 56-62
74-80 до года 74-80
80-86 до года 80-86
86-92 до года 86-92
92-98 1Y-2Y 92-98
98-104 2Y-3Y 98-104
104-110 3Y-4Y 104-110

Для мальчиков и девочек

Российский
размер
Размер
производителя
Рост,
см
104-110 28-30 104-110
110-116 30 110-116
116-122 30-32 116-122
122-128 32 122-128
128-134 32-34 128-134
134-140 34 134-140
140-146 36 140-146
146-152 38 146-152
152-158 40 152-158
158-164 42 158-164
Служба поддержки
WhatsApp Telegram